- Surprise! Un nouveau kiwi expérimental est en cours de fabrication... (plus d'infos dans la page des actualités)
-
Si soucis avec l'agenda, vide tes cookies!
En cas de besoin, écris à smonff@pariskiwi.org. Merchi.
Festivals : Différence entre versions
De Paris Kiwi
(27 révisions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | L'idée est de permettre à la fois de vous tenir informés de ce qui se passe, mais aussi, si vous organisez un concert ou un festival, de ne pas caler quelque chose en doublon... (nb : du coup on a inséré des festivals non diy, pas pour leur faire de la pub, mais pour des raisons pratiques) | |
+ | N'hésitez surtout pas à rajouter d'autres événements dans le tableau. | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
!! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Dates 2013 | !! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Dates 2013 | ||
!! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Prévision 2014 | !! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Prévision 2014 | ||
+ | !! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Prévision 2015 | ||
+ | !! align="center" style="background: #DCDCA7;"| Prévision 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[UNPLEASANT MEETING FESTIVAL]] | ||
+ | | unpleasantmeeting at gmail.com | ||
+ | | | ||
+ | | 08/09/10 Mai (tbc) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FESSE MON CUL]] | ||
+ | | pascal at moncul.org | ||
+ | | | ||
+ | | 13/14/15 juin (tbc) | ||
|- | |- | ||
| [[TAPETTE FEST]] (bretagne) | | [[TAPETTE FEST]] (bretagne) | ||
| tapettefest6 [at] gmail.com | | tapettefest6 [at] gmail.com | ||
| ''28/29 juin | | ''28/29 juin | ||
− | | | + | | |
+ | | ''26/27 juin'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FESTIVAL LA FERME ELECTRIQUE]] (TOURNAN EN BRIE 77) | ||
+ | | communication@la-ferme-electrique.fr | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | ''8/9 juillet'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ZOOPHONIQ FESTIVAL]] | ||
+ | | zoophoniq at gmail.com | ||
+ | | ''24/25 août | ||
+ | | '''29/30 août''' | ||
|- | |- | ||
| [[CHAUDEFESS]] | | [[CHAUDEFESS]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
| [[HIPPIEPEST]] | | [[HIPPIEPEST]] | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[AÏNU FEST]] | + | | [[AÏNU FEST]] (Montaigu) |
| ainu at live.fr | | ainu at live.fr | ||
| 20/21 septembre | | 20/21 septembre | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FREAK SCENE]] (Paris) | ||
+ | | contact at influenza-records.com | ||
+ | | 26 octobre | ||
+ | | | ||
+ | | 26 septembre | ||
|- | |- | ||
| [[A TANT RÊVER DU ROI]] (Pau) | | [[A TANT RÊVER DU ROI]] (Pau) | ||
Ligne 42 : | Ligne 74 : | ||
|- | |- | ||
| [[DTC FEST]] | | [[DTC FEST]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 29/30 juin |
+ | | 28/29 juin | ||
|- | |- | ||
| [[FESTIVAL MALOKA]] | | [[FESTIVAL MALOKA]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 86 : | ||
| contact at avataria.org | | contact at avataria.org | ||
| 6 au 13 avril | | 6 au 13 avril | ||
− | | | + | | 15 au 18 mai |
− | |||
|- | |- | ||
| [[RMI BRICA FEST]] (à Saint-Etienne en 2014) | | [[RMI BRICA FEST]] (à Saint-Etienne en 2014) | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 8/9 novembre |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[FESTACHE]] (la | + | | [[FESTACHE]] (la rouillardière, près de Soudan) |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[KANIVO CHAOS FESTIVAL]] (Bourgogne) | | [[KANIVO CHAOS FESTIVAL]] (Bourgogne) | ||
− | | | + | | sylv1hxc at hotmail.fr |
− | | | + | | 9/10 août |
− | | | + | | 8/9 août |
|- | |- | ||
| [[ANTINATIONAL FEST]] (Vosges) | | [[ANTINATIONAL FEST]] (Vosges) | ||
− | | | + | | crustatombe at gmail.com |
− | | | + | | 12/13 juillet |
− | | | + | | 11/12 juillet |
+ | |- | ||
+ | | [[MONSTRE FEST]] (Genève) | ||
+ | | | ||
+ | | 15/16 novembre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SONIC PROTEST]] | ||
+ | | sonicprotest at free.fr | ||
+ | | 11/21 avril | ||
+ | | 3/13 avril | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VILLETTE SONIQUE]] | ||
+ | | | ||
+ | | mai | ||
+ | | 3 au 8 juin | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HELL FEST]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 20/21/22 juin | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ROCK IN OPPOSITION]] (81) | ||
+ | | | ||
+ | | 20/21/22 septembre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TAILLE UN SHORT FILM FESTIVAL]] (Paris) | ||
+ | | tailleunshort [at] fauchagecollectif.fr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 30/31 juillet et 1er aout | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SOY FESTIVAL]] (Nantes) | ||
+ | | yamoy1 at gmail.com | ||
+ | | week-end de la Toussaint | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[L'ÈRE DE RIEN]] (Rezé-Nantes) | ||
+ | | melosnova at hotmail.fr | ||
+ | | fin avril | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FESTIVAL CABLE#]] (Nantes) | ||
+ | | cable.nantes at gmail.com | ||
+ | | mi-février | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 10 mai 2016 à 16:21
L'idée est de permettre à la fois de vous tenir informés de ce qui se passe, mais aussi, si vous organisez un concert ou un festival, de ne pas caler quelque chose en doublon... (nb : du coup on a inséré des festivals non diy, pas pour leur faire de la pub, mais pour des raisons pratiques) N'hésitez surtout pas à rajouter d'autres événements dans le tableau.
Festoches | Contact | Dates 2013 | Prévision 2014 | Prévision 2015 | Prévision 2016 |
---|---|---|---|---|---|
UNPLEASANT MEETING FESTIVAL | unpleasantmeeting at gmail.com | 08/09/10 Mai (tbc) | |||
FESSE MON CUL | pascal at moncul.org | 13/14/15 juin (tbc) | |||
TAPETTE FEST (bretagne) | tapettefest6 [at] gmail.com | 28/29 juin | 26/27 juin | ||
FESTIVAL LA FERME ELECTRIQUE (TOURNAN EN BRIE 77) | communication@la-ferme-electrique.fr | 8/9 juillet | |||
ZOOPHONIQ FESTIVAL | zoophoniq at gmail.com | 24/25 août | 29/30 août | ||
CHAUDEFESS | studiochaudelande at hotmail.fr | ? | 29/30 août | ||
HIPPIEPEST | |||||
AÏNU FEST (Montaigu) | ainu at live.fr | 20/21 septembre | |||
FREAK SCENE (Paris) | contact at influenza-records.com | 26 octobre | 26 septembre | ||
A TANT RÊVER DU ROI (Pau) | stephane at atrdr.net | 26/27 avril | 11/12 avril | ||
COPY FEST (vers Toulouse) | fla-k at no-log.org | 22/23 juin | 28/29 juin (tbc) | ||
FESTIVAL REJUVENATION (banlieue de Paris) | gregreju at gmail.com | 19/20 avril | |||
DTC FEST | 29/30 juin | 28/29 juin | |||
FESTIVAL MALOKA | 17/18/19 mai | ||||
FESTIVAL AVATARIUM | contact at avataria.org | 6 au 13 avril | 15 au 18 mai | ||
RMI BRICA FEST (à Saint-Etienne en 2014) | 8/9 novembre | ||||
FESTACHE (la rouillardière, près de Soudan) | |||||
KANIVO CHAOS FESTIVAL (Bourgogne) | sylv1hxc at hotmail.fr | 9/10 août | 8/9 août | ||
ANTINATIONAL FEST (Vosges) | crustatombe at gmail.com | 12/13 juillet | 11/12 juillet | ||
MONSTRE FEST (Genève) | 15/16 novembre | ||||
SONIC PROTEST | sonicprotest at free.fr | 11/21 avril | 3/13 avril | ||
VILLETTE SONIQUE | mai | 3 au 8 juin | |||
HELL FEST | 20/21/22 juin | ||||
ROCK IN OPPOSITION (81) | 20/21/22 septembre | ||||
TAILLE UN SHORT FILM FESTIVAL (Paris) | tailleunshort [at] fauchagecollectif.fr | 30/31 juillet et 1er aout | |||
SOY FESTIVAL (Nantes) | yamoy1 at gmail.com | week-end de la Toussaint | |||
L'ÈRE DE RIEN (Rezé-Nantes) | melosnova at hotmail.fr | fin avril | |||
FESTIVAL CABLE# (Nantes) | cable.nantes at gmail.com | mi-février |