- Surprise! Un nouveau kiwi expérimental est en cours de fabrication... (plus d'infos dans la page des actualités)
-
Si soucis avec l'agenda, vide tes cookies!
En cas de besoin, écris à smonff@pariskiwi.org. Merchi.
Agenda/Detruire Ennui Paris/5-31-2015 -Event 2 : Différence entre versions
De Paris Kiwi
m (→NO///SE (USA)) |
m (→ИO///sé (USA) + HALSHUG (DAN) + POLICE CONTROL) |
||
(18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =='''ИO///sé (USA)'''== | + | =='''ИO///sé (USA) + HALSHUG (DAN) + POLICE CONTROL'''== |
− | + | http://i.picresize.com/images/2015/03/10/gqjHY.jpg | |
+ | |||
+ | * '''ИO///sé''' | ||
+ | |||
+ | PUNK-ROCK / RAW / CATCHY / MELODIC, '''OAKLAND''' | ||
+ | |||
+ | si t'aimes '''T.S.O.L''', '''NEON PISS''', '''WIPERS''', '''RED DONS'''... | ||
http://noxse.bandcamp.com | http://noxse.bandcamp.com | ||
− | + | * '''HALSHUG''' | |
− | + | D-BEAT / HXC / RAW PUNK, '''DANEMARK''' | |
+ | |||
+ | http://halshug.bandcamp.com | ||
+ | |||
+ | * '''POLICE CONTROL''' | ||
+ | |||
+ | PUNK GARAGE, '''PARIS''' | ||
+ | |||
+ | http://policecontrol.bandcamp.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | @ '''GAMBETTA''' | ||
+ | |||
+ | 104 rue de bagnolet - PARIS XX | ||
+ | |||
+ | M° Alexandre Dumas L. 2 / Maraîchers L. 9 | ||
+ | |||
+ | 6 EUR. / PORTES 20H / SON 20H30 | ||
{{#ev:youtube|x40AQhrAk78}} | {{#ev:youtube|x40AQhrAk78}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|aMboR7FKhdk}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|rSrOjLU6_pQ}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|KvbQN4tzGeI}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|NYE7jSDj_5I}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|_LdZ-ADhsDk}} |
Version actuelle en date du 17 mai 2015 à 23:31
ИO///sé (USA) + HALSHUG (DAN) + POLICE CONTROL
- ИO///sé
PUNK-ROCK / RAW / CATCHY / MELODIC, OAKLAND
si t'aimes T.S.O.L, NEON PISS, WIPERS, RED DONS...
- HALSHUG
D-BEAT / HXC / RAW PUNK, DANEMARK
- POLICE CONTROL
PUNK GARAGE, PARIS
http://policecontrol.bandcamp.com
@ GAMBETTA
104 rue de bagnolet - PARIS XX
M° Alexandre Dumas L. 2 / Maraîchers L. 9
6 EUR. / PORTES 20H / SON 20H30